模型額度可換算容量/月 461.5M tokens
- CP 值
- 無資料
- 每百萬等效成本
- $0.0650
- 模型月額度
- $30
實際好不好用?
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
同一工作量比較
相同 token 組成套用各方案的單價與模型額度;方案共用池與時間窗口另在方案頁核對。
比較示例:每次 12,000 tokens · 快取讀取 83%
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
比較示例(共 12,000 tokens/次)
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Go Qwen3.8 Flash | Command Code GOAT Qwen 3.8 Flash | OpenCode Zen Qwen3.8 Flash |
|---|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.16 | $0.15 |
| Cache read/每 1M | $0.0160 | $0.0160 | $0.0160 |
| Output/每 1M | $0.47 | $0.47 | $0.47 |
| Cache write/每 1M | $0.20 | $0.000000 | $0.20 |
| 每次成本 重算 | $0.00078012,000 tokens/request | $0.00079012,000 tokens/request | $0.00078012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $30依此模型的方案額度換算 | $20依此模型的方案額度換算 | 按量計費沒有方案額度,逐次請求計費 |
| 每月估算 request 重算 | 38,461以上述 12,000 tokens 組成估算 | 25,316以上述 12,000 tokens 組成估算 | 按量計費沒有方案額度,改以單價比較 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 | —按量計費 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 | —按量計費 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 | —按量計費 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 600 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 58,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 58,800 |
| 每次請求成本 | $0.001112 |
| 模型月額度 | $30 |
| 官方公布請求數/月 | 27,000 |
| 官方公布容量/月 | 1.6B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($30 ÷ $0.001112) = 26,978
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-10-23
| 參考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 50,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 51,000 |
| 每次請求成本 | $0.001022 |
| 模型月額度 | $20 |
| 官方公布請求數/月 | 19,600 |
| 官方公布容量/月 | 999.6M |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($20 ÷ $0.001022) = 19,569
官方來源: Command Code GOAT · 快照擷取日期: 2026-10-23
| 參考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 10,000 |
| 參考 Output/次 | 1,000 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 12,000 |
| 每次請求成本 | $0.000780 |
| 模型月額度 | 按量計費 |
| 容量基準 | 官方頁面未列參考組成,改用本站共同工作量 |
官方來源: OpenCode Zen · 快照擷取日期: 2026-10-23