- CP 值
- 無資料
- 每百萬等效成本
- $0.0650
- 模型月額度
- $80
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
同一工作量比較
相同 token 組成套用各方案的單價與模型額度;方案共用池與時間窗口另在方案頁核對。
比較示例:每次 12,000 tokens · 快取讀取 83%
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
比較示例(共 12,000 tokens/次)
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Go DeepSeek V4.1 Flash | Command Code GOAT DeepSeek V4.1 Flash (latest) | OpenCode Zen DeepSeek V4.1 Flash |
|---|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.15 | $0.30 |
| Cache read/每 1M | $0.003000 | $0.003000 | $0.006000 |
| Output/每 1M | $0.60 | $0.60 | $1.20 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00078012,000 tokens/request | $0.00078012,000 tokens/request | $0.00156012,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $80依此模型的方案額度換算 | $80依此模型的方案額度換算 | 按量計費沒有方案額度,逐次請求計費 |
| 每月估算 request 重算 | 102,564以上述 12,000 tokens 組成估算 | 102,564以上述 12,000 tokens 組成估算 | 按量計費沒有方案額度,改以單價比較 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 | —按量計費 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 | —按量計費 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 | —按量計費 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 410 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 71,300 |
| 參考 Output/次 | 310 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 72,020 |
| 每次請求成本 | $0.000461 |
| 模型月額度 | $80 |
| 官方公布請求數/月 | 173,330 |
| 官方公布容量/月 | 12.5B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
DeepSeek 的 UTC 尖峰時段為平日 01:00–04:00 與 06:00–10:00。
| 項目 | 一般時段 | 尖峰時段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.30 |
| Cache read/每 1M | $0.003000 | $0.006000 |
| Output/每 1M | $0.60 | $1.20 |
| 每次請求成本 | $0.000461 | $0.000923 |
| 每月估算請求數 | 173,385 | 86,692 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($80 ÷ $0.000461) = 173,385
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-10-23
| 參考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 50,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 51,000 |
| 每次請求成本 | $0.000390 |
| 模型月額度 | $80 |
| 官方公布請求數/月 | 205,000 |
| 官方公布容量/月 | 10.5B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
DeepSeek 的 UTC 尖峰時段為平日 01:00–04:00 與 06:00–10:00。
| 項目 | 一般時段 | 尖峰時段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.30 |
| Cache read/每 1M | $0.003000 | $0.006000 |
| Output/每 1M | $0.60 | $1.20 |
| 每次請求成本 | $0.000390 | $0.000780 |
| 每月估算請求數 | 205,128 | 102,564 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($80 ÷ $0.000390) = 205,128
官方來源: Command Code GOAT · 快照擷取日期: 2026-10-23
| 參考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 10,000 |
| 參考 Output/次 | 1,000 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 12,000 |
| 每次請求成本 | $0.001560 |
| 模型月額度 | 按量計費 |
| 容量基準 | 官方頁面未列參考組成,改用本站共同工作量 |
官方來源: OpenCode Zen · 快照擷取日期: 2026-10-23
05使用與計費說明
這些是模型列上會改變估算的條件;原始方案規則仍以官方文件為準。
OpenCode Go: 預設估算使用非尖峰價;尖峰時段為 UTC 平日 01:00–04:00 與 06:00–10:00。
Command Code GOAT: 預設估算使用非尖峰價;尖峰時段為 UTC 平日 01:00–04:00 與 06:00–10:00。