- CP 值
- 无数据
- 每百万等效成本
- $0.0650
- 模型月额度
- $80
读取中…
匿名用户回报,不会改变 CP 值;满 10 票后会纳入「今日最推荐」的排序。再按一次可取消。
同一工作量比较
相同 token 组成套用各方案的单价与模型额度;方案共用池与时间窗口另在方案页核对。
比较示例:每次 12,000 tokens · 缓存读取 83%
读取中…
匿名用户回报,不会改变 CP 值;满 10 票后会纳入「今日最推荐」的排序。再按一次可取消。
读取中…
匿名用户回报,不会改变 CP 值;满 10 票后会纳入「今日最推荐」的排序。再按一次可取消。
读取中…
匿名用户回报,不会改变 CP 值;满 10 票后会纳入「今日最推荐」的排序。再按一次可取消。
比较示例(共 12,000 tokens/次)
02价格与额度
展开后可核对四类 token 单价、同基准每次成本、模型额度,以及此工作量下的理论 request 数。
| 指标 | OpenCode Go DeepSeek V4.1 Flash | Command Code GOAT DeepSeek V4.1 Flash (latest) | OpenCode Zen DeepSeek V4.1 Flash |
|---|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.15 | $0.30 |
| Cache read/每 1M | $0.003000 | $0.003000 | $0.006000 |
| Output/每 1M | $0.60 | $0.60 | $1.20 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00078012,000 tokens/request | $0.00078012,000 tokens/request | $0.00156012,000 tokens/request |
| 模型额度 官方公布 | $80依此模型的方案额度换算 | $80依此模型的方案额度换算 | 按量计费没有方案额度,逐次请求计费 |
| 每月估算 request 重算 | 102,564以上述 12,000 tokens 组成估算 | 102,564以上述 12,000 tokens 组成估算 | 按量计费没有方案额度,改以单价比较 |
| 5 小时上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 | —按量计费 |
| 每周上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 | —按量计费 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 | —按量计费 |
03官方参考列
各方案的参考请求组成与公布数字,可在下方对照。
| 参考 Input/次 | 410 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 71,300 |
| 参考 Output/次 | 310 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 72,020 |
| 每次请求成本 | $0.000461 |
| 模型月额度 | $80 |
| 官方公布请求数/月 | 173,330 |
| 官方公布容量/月 | 12.5B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
DeepSeek 的 UTC 尖峰时段为平日 01:00–04:00 与 06:00–10:00。
| 项目 | 一般时段 | 尖峰时段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.30 |
| Cache read/每 1M | $0.003000 | $0.006000 |
| Output/每 1M | $0.60 | $1.20 |
| 每次请求成本 | $0.000461 | $0.000923 |
| 每月估算请求数 | 173,385 | 86,692 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($80 ÷ $0.000461) = 173,385
官方来源: OpenCode Go · 快照抓取日期: 2026-10-23
| 参考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 50,000 |
| 参考 Output/次 | 200 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 51,000 |
| 每次请求成本 | $0.000390 |
| 模型月额度 | $80 |
| 官方公布请求数/月 | 205,000 |
| 官方公布容量/月 | 10.5B |
| 容量基准 | 以官方公布 request estimate 作为容量基准 |
DeepSeek 的 UTC 尖峰时段为平日 01:00–04:00 与 06:00–10:00。
| 项目 | 一般时段 | 尖峰时段 |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.15 | $0.30 |
| Cache read/每 1M | $0.003000 | $0.006000 |
| Output/每 1M | $0.60 | $1.20 |
| 每次请求成本 | $0.000390 | $0.000780 |
| 每月估算请求数 | 205,128 | 102,564 |
每次请求成本 = 四类 token 各自的数量 × 单价后加总(每 1,000,000 token 为单位)。
floor($80 ÷ $0.000390) = 205,128
官方来源: Command Code GOAT · 快照抓取日期: 2026-10-23
| 参考 Input/次 | 1,000 |
|---|---|
| 参考 Cache read/次 | 10,000 |
| 参考 Output/次 | 1,000 |
| 参考 Cache write/次 | 0 |
| 参考处理量/次 | 12,000 |
| 每次请求成本 | $0.001560 |
| 模型月额度 | 按量计费 |
| 容量基准 | 官方页面未列参考组成,改用本站共同工作量 |
官方来源: OpenCode Zen · 快照抓取日期: 2026-10-23
05使用与计费说明
这些是模型列上会改变估算的条件;原始方案规则仍以官方文档为准。
OpenCode Go: 默认估算使用非尖峰价;尖峰时段为 UTC 平日 01:00–04:00 与 06:00–10:00。
Command Code GOAT: 默认估算使用非尖峰价;尖峰时段为 UTC 平日 01:00–04:00 与 06:00–10:00。