模型額度可換算容量/月 134.2M tokens
- CP 值
- 無資料
- 每百萬等效成本
- $0.11
- 模型月額度
- $15
實際好不好用?
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
同一工作量比較
相同 token 組成套用各方案的單價與模型額度;方案共用池與時間窗口另在方案頁核對。
比較示例:每次 12,000 tokens · 快取讀取 83%
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
讀取中…
匿名使用者回報,不會改變 CP 值;滿 10 票後會納入「今日最推薦」的排序。再按一次可取消。
比較示例(共 12,000 tokens/次)
02價格與額度
展開後可核對四類 token 單價、同基準每次成本、模型額度,以及此工作量下的理論 request 數。
| 指標 | OpenCode Go MiMo-V2.6-Pro | Command Code GOAT MiMo V2.6 Pro |
|---|---|---|
| Input/每 1M | $0.44 | $0.44 |
| Cache read/每 1M | $0.003625 | $0.003600 |
| Output/每 1M | $0.87 | $0.87 |
| Cache write/每 1M | $0.000000 | $0.000000 |
| 每次成本 重算 | $0.00134112,000 tokens/request | $0.00134112,000 tokens/request |
| 模型額度 官方公布 | $15依此模型的方案額度換算 | $20依此模型的方案額度換算 |
| 每月估算 request 重算 | 11,183以上述 12,000 tokens 組成估算 | 14,914以上述 12,000 tokens 組成估算 |
| 5 小時上限 官方公布 | $12方案窗口 | $14方案窗口 |
| 每週上限 官方公布 | $30方案窗口 | $35方案窗口 |
| 每月上限 官方公布 | $60方案窗口 | $70方案窗口 |
03官方參考列
各方案的參考請求組成與公布數字,可在下方對照。
| 參考 Input/次 | 790 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 86,000 |
| 參考 Output/次 | 305 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 87,095 |
| 每次請求成本 | $0.000921 |
| 模型月額度 | $15 |
| 官方公布請求數/月 | 16,300 |
| 官方公布容量/月 | 1.4B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($15 ÷ $0.000921) = 16,291
官方來源: OpenCode Go · 快照擷取日期: 2026-10-23
| 參考 Input/次 | 800 |
|---|---|
| 參考 Cache read/次 | 50,000 |
| 參考 Output/次 | 200 |
| 參考 Cache write/次 | 0 |
| 參考處理量/次 | 51,000 |
| 每次請求成本 | $0.000702 |
| 模型月額度 | $20 |
| 官方公布請求數/月 | 28,500 |
| 官方公布容量/月 | 1.5B |
| 容量基準 | 以官方公布 request estimate 作為容量基準 |
每次請求成本 = 四類 token 各自的數量 × 單價後加總(每 1,000,000 token 為單位)。
floor($20 ÷ $0.000702) = 28,490
官方來源: Command Code GOAT · 快照擷取日期: 2026-10-23